
Todas as nossas opções de licença dão acesso ao conjunto completo de recursos do Touchpix, conforme descrito em nossa página de Recursos, salvo indicação em contrário abaixo. Seja você um criador solo, um profissional de eventos ou parte de uma grande equipe de entretenimento, você desfrutará das mesmas ferramentas poderosas, como efeitos em tempo real, sobreposições personalizadas e compartilhamento instantâneo nas redes sociais.
| Tipo de Licença | PhotoPass | Mais Popular MultiPass | MultiPass Pro | Multipass Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preço | US$399.9 | US$799.99 | US$1279.99 | US$1999.99 |
| Comparação de Planos | US$659.88economiza para você 39%* em comparação com mensal | US$1331.88economiza para você 40%* em comparação com mensal | US$1599.98economiza para você 20%* em comparação com 2x MultiPass | US$2399.97economiza para você 17%* em comparação com 3x MultiPass |
| Eventos ativos | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Storage | 6 months Stores your photos for | 6 months Stores your photos & videos for 6 months after event creation. | 12 months Stores your photos & videos for 12 months after event creation. | 16 months Stores your photos & videos for 18 months after event creation. |
| Dispositivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes | yes | yes | yes |
| Photo AI | yes | yes | yes | yes |
| Sessões de vídeo | - | yes | yes | yes |
| Slomo | - | yes | yes | yes |
| Gif's (Animated Videos) | yes | yes | yes | yes |
| Boomerang | - | yes | yes | yes |
| Surveys | - | - | yes | yes |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - | - | - | yes |
| Platforms | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who focus only on photo sessions and run a small setup with up to two active devices. Perfect for those who want a simple, reliable option without the need for video functionality. | For clients who want to offer both photos and videos while managing up to four devices at the same time. A great fit for small businesses or freelancers who handle multiple events or booths but don’t need enterprise-level scale. | For clients who require more flexibility and scale, offering both photo and video with up to six devices active. Best suited for growing businesses with multiple booths, or those who often run larger events with extra screens or stations. | For clients who need maximum capacity and versatility, running both photo and video across up to twelve devices simultaneously. Perfect for established companies managing high-volume events, multiple activations, or setups with many external displays. |
| Tipo de Licença | PhotoPass |
|---|---|
| Preço | US$399.9 |
| Comparação de Planos | US$659.88economiza para você 39%* em comparação com mensal |
| Eventos ativos | 2 |
| Storage | 6 months Stores your photos for |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sessões de vídeo | - |
| Slomo | - |
| Gif's (Animated Videos) | yes |
| Boomerang | - |
| Surveys | - |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Platforms | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who focus only on photo sessions and run a small setup with up to two active devices. Perfect for those who want a simple, reliable option without the need for video functionality. |
| Tipo de Licença | MultiPass |
|---|---|
| Preço | US$799.99 |
| Comparação de Planos | US$1331.88economiza para você 40%* em comparação com mensal |
| Eventos ativos | 4 |
| Storage | 6 months Stores your photos & videos for 6 months after event creation. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Gif's (Animated Videos) | yes |
| Boomerang | yes |
| Surveys | - |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Platforms | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who want to offer both photos and videos while managing up to four devices at the same time. A great fit for small businesses or freelancers who handle multiple events or booths but don’t need enterprise-level scale. |
| Tipo de Licença | MultiPass Pro |
|---|---|
| Preço | US$1279.99 |
| Comparação de Planos | US$1599.98economiza para você 20%* em comparação com 2x MultiPass |
| Eventos ativos | 8 |
| Storage | 12 months Stores your photos & videos for 12 months after event creation. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Gif's (Animated Videos) | yes |
| Boomerang | yes |
| Surveys | yes |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Platforms | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who require more flexibility and scale, offering both photo and video with up to six devices active. Best suited for growing businesses with multiple booths, or those who often run larger events with extra screens or stations. |
| Tipo de Licença | Multipass Enterprise |
|---|---|
| Preço | US$1999.99 |
| Comparação de Planos | US$2399.97economiza para você 17%* em comparação com 3x MultiPass |
| Eventos ativos | 12 |
| Storage | 16 months Stores your photos & videos for 18 months after event creation. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Gif's (Animated Videos) | yes |
| Boomerang | yes |
| Surveys | yes |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | yes |
| Platforms | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who need maximum capacity and versatility, running both photo and video across up to twelve devices simultaneously. Perfect for established companies managing high-volume events, multiple activations, or setups with many external displays. |
